主要功能 | ||
DIK-3423 土壤 pF 測量儀利用壓力板法,測量從 pF 1.6 到 pF 3.2 的土壤水分特征曲線。測量室中一次最大可以放置 24 個樣品環(huán)進行測量。pF 值的大小通過自動壓力控制器調節(jié)。 | ||
應用領域 | ||
土壤水分特征曲線測定及其滯后性研究、節(jié)水灌溉、高效施肥技術、土壤水勢間接測定、林地保水性研究。 | ||
主要技術參數(shù) | ||
樣品室:直徑 305 mm × 高 222 mm 過濾器:承受壓力 300 kPa(pF 3.2) 測量范圍:3.9 - 155.4 kPa(pF 1.6 - 3.2) 工作溫度:0 - 40 ℃ 總重:約 50 Kg | ||
基本配置 | ||
樣品室 1 個,300 kPa 過濾器 2 片,壓力調節(jié)器 1 個,自動壓力控制器 1 個。 | ||
產地:日本 Daiki |